Der Führer zum Gebiet
Der neue Führer "Brauneck - Klettern am Lenggrieser Hausberg" ist da.
In einem zweijährigen Erschließungsrausch wurde
dieses Kletterkleinod in den Voralpen wachgeküsst und mit unserem
längst vergriffenen Führererstlingswerk der breiten Öffentlichkeit
vorgestellt. Seither ist einige Zeit natürlich nicht untätig
vergangen und gerade in den letzten Jahren haben die Brauneckfelsen
einen grandiosen Neutourenboom erlebt.
Viele neue Sektoren und
zahllose Routen, von denen eine schöner als die andere ist, bieten
Jederfrau und Jedermann in (fast) allen Schwierigkeitsgraden nun mehr
als genügend zu tun.
Fakten: 5 Gebiete, 230 Routen in allen
Schwierigkeitsgraden, über 100 neue Routen
Der Führer ist leider vergriffen
Neutouren am Brauneck
An dieser Stelle werden wir Euch
immer „brühwarm“ über neue Routen im Brauneck-Gebiet und über
alles, was sich am Brauneck so tut informieren. Bevor Ihr also einen
Trip aufs Brauneck startet, könnt Ihr hier vorbeischauen, ob es was
Neues gibt.
Update Kindergarten / Siebter Himmel 17.5.2011
Nr | Name | Erschliesser | Jahr | Grad |
Länge | Haken | Bemerkung |
1 | Via Bonsai 1. SL | B. Plahl | 2011 | 4 | 18 | 9 | etwas botanischer Einstieg, dennoch schön | NEU |
2 | Via Bonsai 2. SL | B. Plahl | 2011 | 5 | 32 | 11 | Genuss pur | NEU |
3 | Via Bonsai 3. SL | B. Plahl | 2011 | 5- | 25 | 9 | Zustieg zum Bonsaiturm, etwas grasig, aber schön | NEU |
4 | Hofbräuhaus | B. Plahl | 2010 | 6- | 32 | 15 | super schöner wasserzerfressener Kalk | NEU |
5 | Latschen Kiefer | B. Plahl | 2011 | 7- | 35 | 16 | schöne Stehpassage und anspruchsvolles Abschlusswandl | NEU |
7 | Dienstmann Nr. 172 | B. Plahl | 2010 | 5+ | 20 | 11 | schön und kurz | NEU |
8 | Luhja! Sacklzement Hahleluja 1. SL | B. Plahl | 2010 | 3+ | 15 | 7 | optimal für die ersten Schritte am Fels, super abgesichert | NEU |
9 | Luhja! Sacklzement Hahleluja 2. SL | B. Plahl | 2010 | 4+ | 18 | 10 | schöne Henkelei | NEU |
10 | Luhja! Sacklzement Hahleluja 3. SL | B. Plahl | 2010 | 6- | 18 | 9 | anstrengender Abschlusswulst | NEU |
12 | Petrus | B. Plahl | 2010 | 4 | 10 | 5 | | NEU |
17 | Schwerarbeit | S. Wagner | 2010 | 7 | 25 | 11 | plattig, knackig | NEU |
Update French Connection 28.10.2014
Nr | Name | Erschliesser | Jahr | Grad |
Länge | Haken | Bemerkung |
1 | VIP (Very important pint) | S. Wagner | 2011 | 7 | 27 | 10 | Exquisit! | |
2 | Steinbrecher | S. Wagner | 2010 | 6+/7- | 30 | 10 | Klassisch anmutende Kletterei mit Schlußakkord | NEU |
3 | Wurmgräber | M. Fleck | 2000 | 5+/6- | 20 | 6 | Erst schrofig, dann nette, trickreiche Kletterei | |
4 | Fromage de Stie | G. Merx | 2000 | 6- | 20 | 6 | Unbedingt empfehlenswert. Der Kenner genießt bei prächtiger Aussicht, z.B. mit Rotwein und Weißbrot. | |
5 | Le soleil est près de moi | G. Merx | 2000 | 6 | 25 | 9 | Bis zum Ring genüßlich, aber nur wer aufschmalzt und auch den Abschlußüberhang klettert, hat Luft unter dem Hintern und den 6er in der Tasche | |
6 | Dottori | N.Wagner/S.Wagner | 2005 | 6- | 20 | 8 | Bestens gesicherte Genußtour, am Anfang möglichst bald aus der grasigen Rinne links in die Wand | |
7 | Allez les enfants de la Republique (pour Thomas) 1. SL | G. Merx | 2000 | 5+ | 20 | 7 | Freundlich und schön zum 1.Stand | |
8 | Allez les enfants de la Republique (pour Thomas) 2. SL | G. Merx | 2000 | 7 | 20 | 9 | Feinste Kletterei, die filigrane Zehenspitzen erfordert. A0 nur für langarmige Enkel des Conan lösbar. | |
9 | Phantastique – Phantastique | G. Merx | 2000 | 6 | 25 | 8 | Prachtkletterei, ohne weitere Worte | |
Update Wilderland 28.10.2014
Nr | Name | Erschliesser | Jahr | Grad |
Länge | Haken | Bemerkung |
1 | Hallo Echo | A. Cierpka | 2000 | 5- | 25 | 10 | Nette Kletterei. | |
2 | Martins Erste | M. Kasper | 2000 | 8+/9- | 25 | 11 | An sich gut, leider sind die Bolts nicht immer da, wo sie hingehören. | |
3 | Steinmetz unterwegs 1.SL | M. Fleck | 2000 | 6- | 18 | 5 | 4und 4a kann mit 70 Meter Seil in einem geklettert werden | |
4 | Steinmetz unterwegs 2.SL | ? | 2000 | 6 | 17 | 6 | Super schöne Länge, Zustieg zum „Bonsai Turm“. | |
5 | Rund um Grün | T. Limbach | 2000 | 6+ | 18 | 5 | | |
6 | Arakis | G. Merx / S. Seitz | 2000 | 7+ | 30 | 13 | Unten technisch, oben kräftig und dann nicht zu Ende. | |
7 | Nachdurst | G. Merx | 2000 | 8-/8 | 30 | 13 | Sowas kommt von sowas, und sowas lernt jeder kennen der länger auf der Alm ist. | |
8 | Herbst zieht ins Land | A. Cierpka | 2000 | 7-/7 | 25 | 9 | ...und dem Kletterer die Haut von den Fingern. | |
9 | Le saut de la mort d`un escargot | A. Cierpka | 2000 | 6- | 30 | 12 | Sehr schöne Riss- und Piazkletterrei. | |
10 | Squaw nez froid | A. Cierpka | 2000 | 7 | 28 | 12 | Ausgesprochen schön! | |
11 | Flusenpicker | A. Gerres/ G. Merx | 2000 | 8 | 35 | 15 | Alles dabei: botanischer Beginn, gefrickelte Steherei, brachialer Rauhriss und Abschlusswand. | |
12 | Morgentau in den Bergen | A. Cierpka | 2000 | 7+ | 35 | 14 | Will geklettert sein. | |
13 | Metzgerriss 1. SL | S. Wagner | 2000 | 5 | 20 | 8 | Die 1.SL gemächlich (5). Ab dann darf roh und rauh zugepackt werden. | |
14 | Metzgerriss 2. SL | S. Wagner | 2000 | 7+ | 13 | 8 | | |
15 | Streichwurst | S. Wagner | 2012 | 5 | 20 | 7 | passt schon | NEU |
16 | Hartwurst | S. Wagner | 2012 | Projekt | 10 | 4 | sicher stark, wenn gelöst | |
17 | Der Hans | S. Wagner | 2011 | 6+ | 18 | 8 | Da wird eigenartig was verlangt | NEU |
18 | Sächsische Sonderbratwurst | S. Wagner | 2012 | 7/7+ | 13 | 5 | 17 + 18 kann zusammen mit einem 60 Meter Seil geklettert werden! Super lecker, aber knackig | NEU |
19 | Same Same but different | T. Grad | 2000 | 8- | 18 | 8 | Wo liegt der Unterschied im Gleichen? | |
20 | 23:07 1.SL | A. Gerres | 2000 | 6- | 18 | 6 | Schöne griffige Verschneidung, leider oft nass, lässt sich aber auch bei Nässe gut klettern. | |
21 | 23:07 2.SL | A. Gerres | 2000 | 7+ | 13 | 5 | | |
22 | Angst vorm wilden Herkules | P.Märkl/B.Plahl | 2006 | Projekt | 30 | 12 | | |
23 | Erster Ameisenweg 1.SL | T. Limbach | 2000 | 7- | 17 | 6 | Auch in einer Seillänge möglich. | |
24 | Erster Ameisenweg 2.SL | T. Limbach | 2000 | 7+/8- | 14 | 8 | Wenn die Kraft noch reicht, unbedingt weitermachen (1. + 2. SL können mit langem Seil zusammengehängt werden). | |
Update Manege 28.10.2014
Nr | Name | Erschliesser | Jahr | Grad | Länge | Haken | Bemerkung |
1 | Extreme Crashpadding | D.Beppler/M.Pöverlein/B.Plahl | 2009 | 5 | 18 | 8 | Tolle Route an großen Löchern. | |
2 | Sissiphus | D.Beppler/M.Pöverlein/B.Plahl | 2009 | 6- | 18 | 9 | Tolle Route an großen Löchern. | |
3 | Putzteufel | B. Plahl | 2009 | 7- | 25 | 12 | Super schöne Risse führen zum Umlenker, ein „Muß“. | |
4 | Das fliegende Sofa | B.Plahl | 2009 | 7 | 21 | 10 | Für kleine sind die Haken etwas schwer zu Klippen, der Erschließer überschätzte wohl seine Reichweite, ansonsten eine Traumtour. | |
5 | Radio Block Revolution | Ph.Märkl | 2009 | 7+ | 35 | 6 | Schöne, kräftige Verlängerung zu 4. | |
6 | Chilli | Ph.Märkl | 2009 | 8-/8 | 10 | 6 | Piazzen ist angesagt,trotz der nur 10 Meter absolut empfehlenswert. | |
7 | Dog Pad | B.Plahl | 2009 | 7+ | 25 | 11 | Absolut geniale Verschneidung, dran bleiben. | |
8 | Big Dog Pad | B.Plahl | 2009 | 9 | 25 | 11 | Extrem kleingriffiger Einstiegsboulder!!! | |
9 | Schwitzeritze | S.Wagner | 2011 | 7 | 20 | 10 | Nomen est omen, tolles ding | NEU |
10 | Furchtfurche | S. Wagner | 2009 | 7/7+ | 26 | 11 | Nichts für Plastikkletterer! Muss man gemacht haben. | NEU |
11 | ? | Valentin Manhart | 2009 | 9- | 18 | 9 | Anspruchsvoll, etwas größenabhängig | |
12 | Zirkusriss | B.Plahl | 2009 | 7- | 35 | 15 | Ehemals klassische Linie, ein Traum | |
13 | Projekt | | | | | | | |
14 | Zitronenfalter | Ph.Märkl | 2009 | Proj. | 18 | 10 | Schwerstes Projekt am Brauneck | |
15 | Sommersprosse | Ph.Märkl | 2008 | 7- | 28 | 12 | Anstrengender Überstieg, dann super schöne Plattenkletterei | |
16 | Lucky | B. Plahl | 2009 | 5+ | 18 | 8 | Sehr schöne Griffige Route | |
17 | Unbekannt | Erschließer unbekannt | ? | 7+ | 17 | 4 | Faust- und Handklemmer | |
18 | Unbekannt | Erschließer unbekannt | ? | 6 | 16 | 5 | Interessante, schöne Route, schaut leichte aus als sie ist | |
Update Mauer 28.10.2014
Nr | Name | Erschliesser | Jahr | Grad |
Länge | Haken | Bemerkung |
1 | Only for hard guys | B.Plahl | 2007 | Projekt | 20 | 11 | | |
2 | Linke Latsche | S. Wagner | 2007 | Projekt | 30 | 13 | Wird wohl schon noch mal was werden und dann ein prächtiges Teil | |
3 | Entjungferungswahn | G. Merx/J.Raschig | 2000 | 5 | 25 | ? | Riss für Rissfreunde | |
4 | Conni | S. Wagner | 2005 | 7-/7 | 30 | 10 | Tolle Tour, mancher kommt nicht davon los. Unbedingt empfehlenswert | |
5 | Vollendung | S. Wagner | 2005 | 7 | 20 | 5 | Verschneidung pur, anfangs ganz schön derb. Abseilen über die Route und dann über Conni | |
6 | 40er 1.SL | S. Wagner | 2005 | 6 | 20 | 3 | Soweit so gut, vor dem Stand ganz schön gefinkelt. | |
7 | 40er 2. SL | S. Wagner | 2005 | Projekt | 25 | 8 | Höchst technische Bastelei, stellt den Schöpfer vor eklatante Probleme. Sucht fähigen Befreier | |
8 | 40er 3.SL | S. Wagner | 2005 | Projekt | 30 | 7 | Zunächst pumpig, dann technisch. Sucht noch fähigeren Befreier. Abseilen über Route 2x 25m, 1x 15m | |
9 | Katzenzahn 1. SL | N. Schützenberger | 2007 | 8 | 20 | 7 | Technisch,kleingriffig, fordernd! | |
10 | Katzenzahn 2. SL | N. Schützenberger | 2007 | 9 | 20 | 14 | Technischer Zwergentod. Super schön sagt Nils | |
11 | Katzenzahn 3.SL | H. Ingerfeld | 2007 | 7 | 15 | ? | | |
12 | Katze im Lot | N. Schützenberger | 2001 | 8 | 20 | 6 | Empfohlener direkter Einstieg. | |
13 | Mauerläufer | S. Wagner | 2014 | Projekt | 20 | 9 | ca. 8-/8/A0 2Haken brachial bzw. A0 am Einstieg, dann hochtechnischspannend | NEU |
14 | Sam -Lung-Sum-Arium | H. Ingerfeld | 2000 | 5- | 20 | 7 | gut gesicherter Einstieg in klassische alpine Kletterei | |
15 | Lord Helmchen | K. Mosquiak | 2001 | 5 | 18 | 5 | eher gefährlich und grausig | |
Update Schoaswand 28.10.2014
Nr | Name | Erschliesser | Jahr | Grad |
Länge | Haken | Bemerkung |
1 | Linker Schoas | S. Wagner/ R. Hausenberger | 2004 | 7- | 26 | 9 | Anfangs meint man noch, er kann zart durchgestanden werden, nach hinten kräftiger Abgang | NEU |
2 | Rechter Schoas | S. Wagner | Projekt | 8(+)? | 5m + (20m) | 2 | boulderige Einstiegsvariante zum linken Schoas | NEU |