| Zeit | |||
| 9:00 | |||
| 9:30 | |||
| 10:00 |
AK 34/10 10:00-13:00 |
||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 |
FK 9/10 15:30-18:30 |
||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 |
MP 18:30-20:30 |
||
| 19:00 | |||
| 19:30 |
FE 15_2/10 19:30-21:30 |
KOMBI 35/10 19:30-22:30 |
|
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 | |||
| 23:30 |